El portal www.ponteencarrera.pe actualizó su web y nos muestra la lista completa de los ingresos promedios, además de los ingresos mínimos y máximos en soles, de las carreras, que son mejores pagadas actualmente, para jóvenes profesionales universitarios y para jóvenes profesionales técnicos.
LISTA DE CARRERAS UNIVERSITARIAS
Familia Carrera Universitarias |
Ingreso Promedio |
Mín y Max ingresos en soles |
---|---|---|
Estadística | S/ 3,403 | De S/1,400 a S/6,000 |
Medicina | S/ 3,107 | De S/930 a S/6,100 |
Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2,876 | De S/1,200 a S/5,000 |
Otras Carreras de Administración | S/ 2,781 | De S/1,300 a S/4,700 |
Agronegocios | S/ 2,716 | De S/1,500 a S/5,100 |
Geología | S/ 2,704 | De S/1,300 a S/4,500 |
Economía | S/ 2,690 | De S/1,100 a S/5,000 |
Ciencias de la Computación | S/ 2,653 | De S/1,100 a S/4,500 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | S/ 2,645 | De S/1,300 a S/4,100 |
Ingeniería Industrial | S/ 2,586 | De S/1,200 a S/4,500 |
Ingeniería Sanitaria | S/ 2,563 | De S/930 a S/4,000 |
Ingeniería Mecánica | S/ 2,485 | De S/1,100 a S/4,300 |
Ingeniería Eléctrica | S/ 2,432 | De S/1,200 a S/4,400 |
Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 2,406 | De S/1,200 a S/4,000 |
Marketing | S/ 2,384 | De S/1,000 a S/4,400 |
Ingeniería Electrónica | S/ 2,327 | De S/1,200 a S/3,900 |
Administración de Empresas | S/ 2,272 | De S/1,000 a S/4,100 |
Ingeniería Civil | S/ 2,270 | De S/930 a S/3,700 |
Investigación Operativa | S/ 2,214 | De S/1,100 a S/4,000 |
Diseño | S/ 2,151 | De S/1,000 a S/3,800 |
Bibliotecología y Archivo | S/ 2,148 | De S/1,500 a S/3,100 |
Derecho | S/ 2,111 | De S/930 a S/3,800 |
Química | S/ 2,089 | De S/1,200 a S/3,500 |
Negocios Internacionales | S/ 2,069 | De S/1,000 a S/3,500 |
Ciencias de la Comunicación | S/ 2,048 | De S/1,000 a S/3,500 |
Antropología y Arqueología | S/ 2,033 | De S/1,000 a S/3,500 |
Idiomas | S/ 1,989 | De S/1,000 a S/3,100 |
Geografía | S/ 1,979 | De S/1,100 a S/3,200 |
Enfermería | S/ 1,956 | De S/1,100 a S/3,000 |
Ingeniería Pesquera | S/ 1,898 | De S/1,200 a S/2,700 |
Arquitectura y Urbanismo | S/ 1,897 | De S/930 a S/3,200 |
Farmacia y Bioquímica | S/ 1,872 | De S/1,100 a S/3,000 |
Psicología | S/ 1,871 | De S/930 a S/3,100 |
Música | S/ 1,870 | De S/930 a S/3,000 |
Educación Especial | S/ 1,868 | De S/930 a S/3,000 |
Trabajo Social | S/ 1,848 | De S/1,100 a S/2,800 |
Ecología y Medio Ambiente | S/ 1,840 | De S/1,000 a S/2,800 |
Contabilidad y Finanzas | S/1,807 | De S/1,000 a S/2,800 |
Ingeniería Textil y Confecciones | S/ 1,805 | De S/1,200 a S/2,900 |
Lingüística y Literatura | S/ 1,805 | De S/1,100 a S/2,600 |
Otras Ingenierías | S/ 1,796 | De S/1,100 a S/2,800 |
Educación Física | S/ 1,89 | De S/1,000 a S/2,600 |
Servicios Sociales y Asistenciales | S/ 1,773 | De S/1,000 a S/2,800 |
Tecnología Médica | S/ 1,742 | De S/1,000 a S/2,700 |
Obstetricia | S/ 1,741 | De S/1,000 a S/2,800 |
Ingeniería en Industrias Alimentarias | S/ 1,708 | De S/1,100 a S/2,400 |
Educación Inicial | S/ 1,690 | De S/930 a S/3,100 |
Agropecuaria | S/ 1,690 | De S/1,100 a S/2,600 |
Ciencias Forestales | S/ 1,682 | De S/930 a S/2,500 |
Ingeniería en Agroindustria | S/ 1,656 | De S/1,100 a S/2,300 |
Nutrición | S/ 1,641 | De S/930 a S/2,400 |
Periodismo y Locución | S/ 1,622 | De S/930 a S/2,500 |
Teología y Filosofía | S/ 1,608 | De S/1,000 a S/2,400 |
Biología | S/ 1,604 | De S/1,000 a S/2,200 |
Veterinaria | S/ 1,575 | De S/930 a S/2,500 |
Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 1,535 | De S/930 a S/2,300 |
Educación Primaria | S/ 1,531 | De S/930 a S/2,200 |
Zootecnia | S/ 1,528 | De S/930 a S/2,400 |
Educación Secundaria | S/ 1,522 | De S/930 a S/2,300 |
Educación Tecnológica | S/ 1,470 | De S/930 a S/2,300 |
Artes | S/ 1,403 | De S/930 a S/2,000 |
Ciencias Políticas | S/ 1,341 | De S/1,000 a S/1,700 |
Odontología | S/ 1,151 | De S/930 a S/1,800 |
Otras Carreras de Educación | S/ 1,121 | De S/930 a S/1,500 |
LISTA DE CARRERAS TÉCNICAS
Familia Carrera Técnicas |
Ingreso Promedio |
Mín y Max ingresos en soles |
---|---|---|
Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/1,988 | De S/1,200 a S/3,300 |
Ciencias de la Computación | S/1,972 | De S/1,000 a S/3,400 |
Ingeniería Mecánica | S/1,827 | De S/1,000 a S/2,700 |
Ingeniería Eléctrica | S/1,760 | De S/1,000 a S/2,500 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | S/1,722 | De S/1,200 a S/2,500 |
Idiomas | S/1,695 | De S/930 a S/3,000 |
Ingeniería Civil | S/1,659 | De S/1,000 a S/2,400 |
Marketing | S/1,651 | De S/1,000 a S/2,800 |
Otras Carreras de Administración | S/1,614 | De S/1,100 a S/2,600 |
Diseño | S/1,611 | De S/930 a S/2,600 |
Administración de Empresas | S/1,563 | De S/1,000 a S/2,400 |
Ingeniería Industrial | S/1,539 | De S/1,000 a S/2,200 |
Negocios Internacionales | S/1,533 | De S/930 a S/2,300 |
Agropecuaria | S/1,499 | De S/1,100 a S/2,000 |
Arquitectura y Urbanismo | S/1,474 | De S/930 a S/2,300 |
Tecnología Médica | S/1,456 | De S/1,000 a S/2,200 |
Ingeniería Electrónica | S/1,408 | De S/930 a S/2,000 |
Contabilidad y Finanzas | S/1,380 | De S/930 a S/2,000 |
Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/1,375 | De S/930 a S/1,900 |
Secretariado | S/1,322 | De S/930 a S/1,800 |
Ingeniería Textil y Confecciones | S/1,312 | De S/930 a S/2,000 |
Farmacia y Bioquímica | S/1,309 | De S/930 a S/1,700 |
Tratamiento de Belleza y Peluquería | S/1,305 | De S/930 a S/2,000 |
Educación Inicial | S/1,293 | De S/930 a S/2,400 |
Enfermería | S/1,290 | De S/930 a S/1,800 |
Odontología | S/1,285 | De S/930 a S/2,200 |
Nutrición | S/1,134 | De S/1,000 a S/1,300 |
FUENTE: Portal Ponte en Carrera