- Institución:SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
- Vacantes:5
- Ubicación:Ica, Lima
- Fecha de Publicación:10/05/2019
- Vigente:Hasta el 19/05/2019
- Salario:Entre S/. 2,600 y 4,000 Soles
Número | CAS Nº 017 AL Nº 020 |
Nivel | Universitarios: Titulados Tecnicos: Titulados |
Plazas | CAS Nº 017 ►(1) ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ICA- Experiencia general: laboral de seis (06) años.- Formación académica: titulo universitario en administración, contabilidad, economía, ingeniería económica, ingeniería empresarial, o afines. [ VER MÁS DETALLES ] CAS Nº 018 ►(2) ABOGADOS - LIMA- Experiencia general: laboral de cuatro (04) años.- Formación académica: titulo universitario en derecho o ciencias políticas. [ VER MÁS DETALLES ] CAS Nº 019 ►(1) ESPECIALISTA EN COMPRAS - LIMA- Experiencia general: laboral de cuatro (04) años.- Formación académica: titulo universitario en administración, economia, contabilidad o derecho. [ VER MÁS DETALLES ] CAS Nº 020 ►(1) TÉCNICO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO - LIMA- Experiencia general: laboral de tres (03) años.- Formación académica: tecnico de instituto en mecánica de refrigeración y/o aire acondicionado. [ VER MÁS DETALLES ] |
Plazo de Contrato | Duración de Contrato: Hasta el 31/08/2019 |
Salario | Entre S/. 2,600.00 Soles y S/. 4,000.00 Soles |
Tipo de Trabajo | CAS |
Cómo Postular | PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Publicacion de la convocatoria el 03/05/2019 en el portal web: www.senasa.gob.pe PLAZO DE POSTULACIÓN: Fecha de Inscripción de Postulantes: Del 16 al 19 de Mayo de 2019. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: - Enviar a los correos electrónicos detallados en los cronogramas de cada uno de los puestos, los siguientes documentos en formato Excel o PDF:
CRONOGRAMA: El cronograma se encuentra en el punto Nº V del PDF de cada uno de los puestos. FORMATOS: [ DESCARGAR FICHA DE DATOS ] Ficha de datos Formato REG-OAD-06. [ DESCARGAR DECLARACION JURADA ] RESULTADOS: Los resultados pueden verse en el siguiente link de acuerdo a las fechas programadas en el cronograma. [ VER RESULTADOS ] |