Titulo de la Oferta | CONVOCATORIAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI 2016 |
Vacantes | 156 |
Descripción | CONVOCATORIA BAJO LOCACIÓN DE SERVICIOS ENCUESTA COMISARIAS-ENCUESTA DE IND. ASOC. A LOS PEAT Y SC (100) EMPADRONADORES A NIVEL NACIONAL- Titulado y/o egresado nivel técnico o universitario en las carreras de Estadística, Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Ciencias Políticas, Ingeniería, Arquitectura, Educación, Sociología o Servicio Social.- Experiencia mínima de seis (06) meses en entidades públicas o privadas. - De preferencia haber realizado actividades de encuestas, registros, supervisión, coordinación, censos y/o encuestas en establecimientos o en empresas u hogares en entidades públicas y/o privadas. - De preferencia cursos de capacitación en herramientas informáticas: (Office o Internet). - No tener antecedentes penales, policiales ni administrativos. - Contar con amplio conocimiento del territorio nacional. - Se evaluará la responsabilidad, probidad y honestidad. [ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] (26) COORDINADORES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL- Egresado y/o Bachiller universitario en las carreras de Estadística, Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Ciencias Políticas, Ingeniería, Arquitectura, Educación, Sociología o Servicio Social.- Experiencia mínima de seis (06) meses en entidades públicas o privadas. - Experiencia mínima de tres (03) meses en actividades de coordinación, supervisión del trabajo de campo, jefe de brigada, jefe de equipo o consistencia en la ejecución de censos y/o encuestas de hogares o instituciones o empresas o establecimientos. - De preferencia cursos de capacitación en herramientas informáticas: Office (Word o Excel), SPSS o Internet. - Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente (RNP-OSCE). - No tener antecedentes penales, policiales ni administrativos. - Contar con amplio conocimiento del territorio nacional. - Se evaluará la responsabilidad, probidad y honestidad. [ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] (28) EMPADRONADORES LIMA- Titulado y/o egresado nivel técnico o universitario en las carreras de Estadística, Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Ciencias Políticas, Ingeniería, Arquitectura, Educación, Sociología o Servicio Social.- Experiencia mínima de seis (06) meses en entidades publicas o privadas. - De preferencia haber realizado actividades de encuestas, registros, supervisión, coordinacion, censos y/o encuestas en establecimientos o en empresas u hogares. - De preferencia cursos de capacitación en herramientas informáticas (Office e Internet). - Contar con Registro Nacional de Proveedor vigente (RNP-OSCE). - No tener antecedentes penales, policiales ni administrativos. - Contar con amplio conocimiento del territorio nacional. - Se evaluara la responsabilidad, probidad y honestidad. [ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] (2) COORDINADORES DEPARTAMENTALES LIMAEgresado y/o bachiller Universitario en las carreras de Estadística, Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Ciencias Políticas, Ingeniería, Arquitectura, Educación, Sociología o Servicio Social.- Experiencia mínima de seis (06) meses en entidades publicas o privadas y mínima de seis (06) meses en actividades de coordinación, supervisión del trabajo de campo, jefe de brigada, jefe de equipo o consistencia en la ejecución de censos y/o encuestas de hogares o instituciones o empresas o establecimientos. De preferencia cursos de capacitación en herramientas informáticas: Office (Word o Excel), SPPSS o internet. - Contar con Registro Nacional de Proveedor vigente (RNP-OSCE). - No tener antecedentes penales, policiales ni administrativos. - Contar con amplio conocimiento del territorio nacional. - Se evaluara la responsabilidad, probidad y honestidad. [ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] |
Fecha | 08 de Setiembre de 2016 |
Localidad | Varios Lugares |
Departamento | Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali |
Salario | Entre S/. 850.00 Soles y S/. 2,100.00 Soles |
Tipo de Trabajo | Locación de Servicios |
Más Detalles | PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Publicación de la convocatoria página de la institución www.inei.gob.pe (convocatoria de personal): a partir del 07 de Setiembre de 2016. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES: - Registro de Ficha de Postulantes a través de la página web Institucional www.inei.gob.pe. Del 07 al 18 de Setiembre de 2016. - Para postular debe ingresar en la opción "ver más detalles y postular" que se encuentra lineas arriba de cada una de las convocatorias. [ CONSULTAR INSCRIPCIÓN ] CRONOGRAMA:
RESULTADOS: Los resultados pueden verse en el siguiente link de acuerdo a las fechas programadas en el cronograma de cada una de las convocatorias. [ VER RESULTADOS 100 EMPADRONADORES] [ VER RESULTADOS 26 COORD. DEPART.] [ VER RESULTADOS 28 COORD. DEPART. LIMA ] [ VER RESULTADOS 2 COORD. DEPART. LIMA ] NOTA IMPORTANTE: - Para la contratación es necesario contar con RUC vigente. - Después de registrar su inscripción en la Ficha de Postulante, deberá adjuntar los documentos que sustentan el perfil requerido en formato PDF, en el siguiente orden: * DNI VIGENTE y CONSTANCIA DE RNP vigente (la constancia de RNP se adjuntará si el monto total a pagar es mayor o igual a 1 UIT, es decir equivalente a S/. 3950 soles durante el periodo de contratación). * Formación Académica: (Título, Bachiller, constancias de estudios, etc) * Experiencia Laboral (constancias o certificados de trabajo) y capacitación: (Certificados o Diplomas de Capacitación) |
Empresa ó Institución | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI |
Contacto | Consultas: Teléfonos (01) 652-0000 / (01) 203-2640 / Call Center: 0-800-44-070 |
infoinei@inei.gob.pe |
Estas en:
Home
»
Apurimac
»
Huancavelica
»
Huanuco
»
Madre De Dios
»
Nivel Nacional
»
Pasco
»
Sector Publico
» INEI: 156 Personas - Encuesta Comisarias 2016