Titulo de la Oferta | CONVOCATORIAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI 2016 |
Puestos Disponibles | 184 |
Descripción del Puesto | CONVOCATORIA BAJO LOCACIÓN DE SERVICIOS EVALUACION DE DOCENTES (20) SUPERVISOR NACIONAL LIMA- Bachiller universitario de las carreras de Economía, Estadística, Administración, Ingeniería Industrial u otras especialidades. De preferencia haber pertenecido al tercio superior.[ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] (10) MONITOR NACIONAL LIMA- Bachiller universitario de las carreras de Economía, Estadística, Administración, Ingeniería Industrial u otras especialidades. De preferencia haber pertenecido al tercio superior.[ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] (34) COORDINADOR DE SEDE NIVEL NACIONAL- Bachiller universitario de las carreras de Administración, Economía, Estadística, Ingeniería Industrial u otras especialidades.[ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] (49) COORDINADOR LIDER DE LOCAL NIVEL NACIONAL- Egresado universitario o técnico titulado de las carreras de Administración, Economía, Estadístico, Ingeniería Industrial u otras especialidades.[ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] (36) SUPERVISOR INFORMÁTICO NIVEL NACIONAL- Bachiller universitario o técnico titulado de las carreras de Informática, Sistemas o Computación.[ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] (35) ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL NIVEL NACIONALEgresado universitario o técnico titulado de las carreras de Administración, Economía, Estadística, Ingeniería Industrial u otras especialidades.[ VER MÁS DETALLES Y POSTULAR ] |
Fecha | 25 de Julio de 2016 |
Localidad | Varios Lugares |
Departamento | Nivel Nacional |
Salario | Entre S/. 3,400.00 Soles y S/. 7,000.00 Soles |
Tipo de Trabajo | Locación de Servicios |
Más Detalles | PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Publicación de la convocatoria página de la institución www.inei.gob.pe (convocatoria de personal): a partir del 23 de julio de 2016. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES: - La inscripción en la Ficha de Postulante se debe ingresar al siguiente link: Del 23 al 31 de Julio de 2016. Segun convocatoria a la que postule. - Para postular debe ingresar en la opción "ver más detalles y postular" que se encuentra lineas arriba de cada una de las convocatorias. [ CONSULTAR INSCRIPCIÓN ] CRONOGRAMA: El cronograma se encuentra ingresando en la opción "ver más detalles y postular" de cada una de las convocatorias lineas arriba. RESULTADOS: Los resultados pueden verse en el siguiente link de acuerdo a las fechas programadas en el cronograma de cada una de las convocatorias. [ VER RESULTADOS ] NOTA IMPORTANTE: - Para la contratación es necesario contar con RUC vigente. - Después de registrar su inscripción en la Ficha de Postulante, deberá adjuntar los documentos que sustentan el perfil requerido en formato PDF, en el siguiente orden: * DNI VIGENTE y CONSTANCIA DE RNP vigente (la constancia de RNP se adjuntará si el monto total a pagar es mayor o igual a 1 UIT, es decir equivalente a S/. 3950 soles durante el periodo de contratación). * Formación Académica: (Título, Bachiller, constancias de estudios, etc) * Experiencia Laboral (constancias o certificados de trabajo) y capacitación: (Certificados o Diplomas de Capacitación) |
Empresa ó Institución | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI |
Contacto | Consultas: Teléfonos (01) 652-0000 / (01) 203-2640 / Call Center: 0-800-44-070 |
infoinei@inei.gob.pe |
Estas en:
Home
»
INEI
»
Nivel Nacional
»
Sector Publico
» INEI: 184 Bachilleres y/o Tecnicos Economia, Estadistica, Administracion, Ingenieria Industrial, Computacion, Sistemas u otras