Titulo de la Oferta | CONVOCATORIAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI |
Puestos Disponibles | 3 |
Descripción del Puesto | CAS Nº 147-2016-INEI ►(1) ASISTENTE DE DIRECCION- Experiencia: experiencia general: 05 años en el sector publico o privado.- Experiencia especifica: 03 años de experiencia desempeñando administrativas o funciones similares a las del motivo de contratación en el sector publico o privado. - Competencias: organización de información, redacción, comunicación oral, capacitación de trabajo bajo presión. - Formacion academica, grado academico y/o nivel de estudios: titulo técnico en administración o secretariado. - Cursos y/o estudios de especializacion: diplomado o especialización como asistente de gerencia. - Conocimientos para el puesto y/o cargo (no requiere documentacion sustentatoria): conocimiento de los procedimientos y requisitos de la documentación administrativa. - Conocimiento de ofimática: word, excel y power point nivel intermedio. [ VER MÁS DETALLES ] CAS Nº 148-2016-INEI ►(1) ANALISTA DE BASE DE DATOS Y TABULADOS- Experiencia: experiencia general mínima de 04 años en instituciones publicas o privadas, y experiencia especifica de 02 años y 06 meses en actividades de muestreo, en el sector publico o privado.- Competencias: capacidad analítica, facilidad de comunicación y trabajo en equipo. - Formacion academica, grado academico y/o nivel de estudios: bachiller universitario de estadística, ingeniería estadística e informática, ingeniería estadística. - Cursos y/o estudios de especializacion: stattistical package for the social sciences (spss) y/o data analysis and statistical software (stata). - Sistema de información geográfico (sig). - Conocimientos para el puesto y/o cargo: conocimiento en interpretación y elaboración de tabulados. - Conocimiento de ofimática: word, excel y power point nivel básico. [ VER MÁS DETALLES ] CAS Nº 149-2016-INEI ►(1) SUPERVISOR DE CONSISTENCIA DE INFORMACION- Experiencia: experiencia general de 02 años en instituciones publicas o privadas, y experiencia especifica de 01 año en el análisis de base de datos y actividades de consistencia de información de censos y/o encuestas en el sector publico o privado.- Competencias: iniciativa, trabajo en quipo, comunicación efectiva, inteligencia emocional. - Formacion academica, grado academico y/o nivel de estudios: bachiller universitario de educación, humanidades y arte, ciencias sociales, comerciales y derecho, ciencias naturales, exactas y de la computación, ingeniería, industria y construcción, agropecuario, veterinaria, ciencias de la salud. - Cursos y/o estudios de especializacion: curso de stattistical package for the social sciences (spss) a nivel intermedio. - Curso de especialización en estadística aplicada. - Conocimientos para el puesto y/o cargo: construcción e interpretación de indicadores económicos y sociales. - Conocimientos de word, excel nivel intermedio. [ VER MÁS DETALLES ] |
Fecha | 27 de Mayo de 2016 |
Localidad | Lima |
Departamento | Lima |
Salario | Entre S/. 2,000.00 Soles y S/. 3,400.00 Soles |
Tipo de Trabajo | CAS |
Más Detalles | PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Publicación de la convocatoria página de la institución www.inei.gob.pe (convocatoria de personal): del 27 de mayo al 02 de junio del 2016. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES: Fecha de Inscripción de Postulantes: Del 27 al 02 de Junio de 2016. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: LIMA - Las personas interesadas deberán remitir su CV DOCUMENTADO a la Av. General Garzón 654 (Tramite Documentario)-Jesús María - Lima. En el horario de 9:00 AM A 4.00 PM. En la fecha señalada. Con su respectiva copia de cargo. - La documentación a presentar se encuentra detallado en el punto Nº VIII de cada una de las bases de las convocatorias, en la opción ver más detalles que se encuentra lineas arriba. CRONOGRAMA: El cronograma se encuentra el punto Nº V en la opción ver más detalles de cada una de las convocatorias lineas arriba. FORMATOS: Todos los formatos se encuentra adjunto a las bases del proceso. Puedes revisar en la opción ver más detalles de cada una de las convocatorias lineas arriba. RESULTADOS: Los resultados pueden verse En el siguiente link de acuerdo a Las fechas programadas En el cronograma de cada una de Las convocatorias. Luego de ingresar se debe seleccionar tipo de contrato CAS para visualizar correctamente. [ VER RESULTADOS ] |
Empresa ó Institución | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI |
Contacto | Consultas: Teléfonos (01) 652-0000 / (01) 203-2640 / Call Center: 0-800-44-070 |
infoinei@inei.gob.pe |