Titulo de la Oferta*: | Convocatorias De Personal CENEPRED |
Puesto Disponible*: | 2 |
Descripción del Puesto *: | CENEPRED CAS N° 056-2014-CENEPRED ►(1) ASISTENTE EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAConvocatorias CENEPRED 2014 Experiencia: laboral minima de un (1) año de experiencia general en el sector publico o privado. - Minima de seis (6) meses de experiencia en el sector publico. - Minima de seis (6) meses de experiencia en manejo de cartografia, catastro y sistemas de informacion geografica. - Competencias: analisis, organizacion de informacion y comunicacion. - Formacion academica: bachiller en geografia o ingenieria geografica. - Conocimiento para el puesto y/o cargo: herramientas sig (arcgis, autocad). - Teledeteccion, cartografia digital. - Ofimatica nivel intermedio. - Ingles basico. - Levantamieno de informacion catastral y campo gabinete. - Cursos y/o estudios de especializacion: sistemas de informacion geografica aplicados a la gestion del territorio. CAS N° 055-2014-CENEPRED ►(1) ESPECIALISTA EN CONTROL PREVIO Experiencia: laboral minima de ocho (8) años de experiencia general en el sector publico o privado. - Minima de cinco (05) años de experiencia en el sector publico. - Minima de cuatro (04) años de experiencia relacionada al cargo, en el sector publico. - Competencias: dinamismo, iniciativa, control y cooperacion. - Pensamiento analitico y con criterio de resolucion de problemas. - Tolerancia al trabajo bajo presion y trabajo en equipo. - Reserva de la informacion que conoce. - Formacion academica: profesional titulado en contabilidad-colegiado y habilitado. - Conocimiento para el puesto y/o cargo: sistema integrado de administracion financiera y presupuestal-siaf-sp/actualizado. - Contrataciones del estado. - Legislacion tributaria. - Aspectos contables. - Conocimientos y aplicacion de la normativa del sector publico y control. - Conocimiento y manejo del office (word, powerpoint basico, excel intermedio y otros). - Cursos y7o estudios de especializacion: administracion publica. |
Fecha*: | 27 de Noviembre de 2014 |
Localidad*: | Lima |
Departamento*: | Lima |
Salario*: | |
Tipo de Trabajo*: | CAS |
Solicitudes*: | Publicacion de la convocatoria en la pagina web, 27-11-2014. CENEPRED Convocatorias y Resultados CENEPRED (Mas Información) |
Empresa ó Institución*: | CENEPRED - Centro Nacional De Estimacion, Prevencion y Reduccion Del Riesgo De Desastres |
Contacto: | |
E-mail*: |