Titulo de la Oferta*: | CONVOCATORIA DE PERSONAL INEI | ||||||||||||||||||
Puesto Disponible*: | (20) ANALISTA DE CONSISTENCIA | ||||||||||||||||||
Descripción del Puesto *: |
INEI
I.OBJETIVO: Contar con personal para la ENCUESTA NACIONAL A HOGARES RURALES II.CONVOCATORIAS VIGENTES: (20) ANALISTA DE CONSISTENCIA Se requiere: (20) ANALISTA DE CONSISTENCIA DNCE - DIRECCION NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS Contratar profesionales para realizar el análisis y validación de la base de datos Consistencia e imputada de la Encuesta Provincial a Hogares Rurales 2014. Periodo de Convocatoria Inicio: 17/07/2014 Fin: 20/07/2014 Perfil del Servicio: 1.Formación Académica: Bachiller Universitario en Estadística, Educación, Ingeniería, Sociología, Economía, Contabilidad, Administración. De preferencia haber pertenecido al tercio Superior. 2.Experiencia Laboral General: Mínima de seis (06) meses en análisis de consistencia, supervisión, coordinación y/o encuestador en censos y/o encuestas ejecutadas en instituciones públicas o privadas. 3.Capacitación: Curso del software estadístico Statistical Package Social for Social Sciencies (SPSS) y/o STATA. Datos Complementarios 1.No tener impedimento para contratar con el Estado. 2.No tener antecedentes sobre sanción por falta administrativa, disciplinaria, antecedentes judiciales, penales o de procesos de determinación de responsabilidades. 3.No tener en la institución, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad o por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar al INEI. 4.No está permitido la postulación a dos o más Convocatorias en forma simultánea, lo cual genera la eliminación del postulante en forma automática. Características del Servicio: -Realizar el análisis y validación de la base de datos de consistencia de la Encuesta Provincial a Hogares Rurales. -Realizar el análisis y validación de la base de datos imputada de la Encuesta Provincial a Hogares Rurales. -Generar y verificar los reportes de imputación de la base de datos imputada de la Encuesta Provincial a Hogares Rurales. -Realizar el análisis y validación de la Sumaria de la base de datos imputada de la Encuesta Provincial a Hogares Rurales. IMPORTANTE: PARA TODOS LOS CARGOS, es necesario contar con RUC vigente al momento de la Contratación. Se verificará con SUNAT. | ||||||||||||||||||
Fecha*: | 18 de Julio de 2014 | ||||||||||||||||||
Localidad*: | Lima | ||||||||||||||||||
Departamento*: | Lima | ||||||||||||||||||
Salario: | S/.2,100.00 nuevos soles mensuales | ||||||||||||||||||
Comienzo*: | |||||||||||||||||||
Duración*: | noventa (90) días desde la suscripción del contrato. | ||||||||||||||||||
Tipo de trabajo*: | Locación de Servicios. | ||||||||||||||||||
Solicitudes*: | La publicación y registro de postulantes en la web del INEI http://www.inei.gob.pe/usuarios/convocatoria-de-personal/
Proceso de Selección
INEI
Convocatorias y Resultados INEI (Más Información)
| ||||||||||||||||||
Empresa ó Institución*: | INEI - Instituto Nacional de Estadística E Informática | ||||||||||||||||||
Contacto: | |||||||||||||||||||
E-mail*: |