PROCESO DE SELECCIÓN DE COORDINADORES DE LOCAL DE VOTACION | |||
Nº | ODPE | NOMBRE DE LOCAL PARA EL EXAMEN | DIRECCION |
1 | ABANCAY | COLEGIO INTEGRADO MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR | AV. DIAZ VARSENA Nº 600 |
2 | ALTO AMAZONAS | COLEGIO JOSE CUPERTINO GOMERO COTILLO | CALLE SARGENTO TEJADA 125 - YURIMAGUAS |
3 | ANDAHUAYLAS | I.E. DIVINO MAESTRO | ESQUINA DE AV. MARTINELI CON AV. PERU - ANDAHUAYLAS |
4 | AREQUIPA 1 | I.E.P. ANTONIO RAYMONDI | CALLE LA MERCED Nº 530 - A MEDIA CUADRA UNIV. SAN PABLO |
5 | AREQUIPA 2 | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS | URB. DANIEL ALCIDES CARRIÓN G 14 - DISTRITO BUSTAMANTE Y RIVERO |
6 | BAGUA | I.E. MANUEL ANTONIO MESONES MURO | AV. MARIANO MELGAR Nº 305 |
7 | CAJAMARCA | I.E 82012 - TORIBIO CASANOVA LOPEZ | JR. 2 DE MAYO N° 867 - CAJAMARCA |
8 | CALLAO 1 | I.E. Nº 5074 ALCIDES ESPELUCIN VEGA | CALLE 7 S/N URB. SESQUICENTENARIO CALLAO - REF. CDRA. 32 TOMAS VALLE |
9 | CALLAO 2 | I.E. DORA MAYER | PARQUE LAS AMERICAS Nº 140 URB. SAN JOSE - BELLAVISTA CALLAO - REF. CDRA. 46 AV. COLONIAL |
10 | CANCHIS | IE JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO (JAPAM) | JR CANCHIS S/N |
11 | CAÑETE | COLEGIO REPUBLICA DE CHILE | CALLE 28 DE JULIO S/N |
12 | CASTILLA | I.E. LIBERTADOR CASTILLA | AV. 3 DE ABRIL 109 - DISTRITO APLAO |
13 | CHACHAPOYAS | I.E. VIRGEN ASUNTA | JR. LA MERCED Nº 665 - CHACHAPOYAS |
14 | CHANCHAMAYO | I.E.P.E "JOAQUIN CAPELO" | JR. LAS ACASIAS S/N - LA MERCED |
15 | CHICLAYO 1 | COLEGIO ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA | AV. JORGE CHAVEZ 1004-URB. CAMPODÓNICO - FRENTE A LA COMISARÍA CAMPODÓNICO |
16 | CHICLAYO 2 | COLEGIO ROSA MARÍA CHECA | CALLE JUAN TOMIS STACK 170. CERCA A LA IGLESIA AVILLANEY |
17 | CHOTA | INSTITUCION EDUCATIVA 10384 | AV. AGRICULTURA 209 - CHOTA |
18 | CORONEL PORTILLO | I.E. 64004 | JR AMAZONAS CDRA 4 - PUCALLPA |
19 | CUSCO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE BORJA | CALLE PUESTA DEL ALMIRANTE S/N - PARQUE TRICENTENARIO AL COSTADO DE LA CATEDRAL |
20 | HUACAYBAMBA | I.E SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | AV. SAN S/N - A ESPALDA DEL CENTRO DE SALUD HUACAYBAMBA |
21 | HUAMANGA | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | JR 2 DE MAYO Nº 498 |
22 | HUANCAVELICA | I.E 37001 | JIRON MANCO CAPAC 571 - HUANCAVELICA |
23 | HUANCAYO | I.E Nª30059 ROSA DE AMERICA | JR.PUNO Nª 825 - HUANCAYO |
24 | HUANUCO | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | JR AYANCOCHA CUADRA 1 |
25 | HUARAZ | I.E. JORGE BASADRE GROHMANN | JR. AUGUSTO B. LEGUIA 136 - DISTRITO DE INDEPENDENCIA |
26 | HUARI | C.N.M. MANUEL GONZALES PRADA | AV. CIRCUNVALACIÓN Nº 425 |
27 | HUAURA | I.E. PEDRO E. PAULET | JR. LA MERCED Nº 400 - AL COSTADO DE LA PLAZA 28 - HUACHO |
28 | HUAYTARA | I.E. Nº 22023 - HUAYTARA | AV. EL SOL 304 |
29 | ICA | I.E. ANTONIO MORENO DE CACERES | AV. CUTERVO S/N |
30 | JAEN | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 4 DE JUNIO DE 1821 | AV. HERMOGENES MEJIA SOLF S/N |
31 | LIMA CENTRO JESUS MARIA | GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR | PSJE. MARIANO MELGAR 155 - BREÑA |
32 | LIMA ESTE SAN JUAN DE LURIGANCHO | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANUEL SEOANE CORRALES | AV. WIESE CUADRA 44 - AL COSTADO DEL COMPLEJO IPD |
33 | LIMA ESTE SANTA ANITA | I.E. DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA | AV.LOS CHANCAS CDA. 3 S/N - ALTURA DEL MERCADO DE LA COOPERATIVA ANDAHUAYLAS |
34 | LIMA NORTE COMAS | I.E RAMON CASTILLA | PASAJE SANTA CRUZ 4TA ETAPA - URB. EL RETABLO. ALTURA CDRA. 77 AV. UNIVERSITARIA. CERCA DE METRO DE LA AV. UNIVERSITARIA |
35 | LIMA NORTE LOS OLIVOS | I.E 2096 PERU JAPÓN | JR. PARIAHUANCA S/N CDRA. 3 - URB. EL NARANJAL. ALTURA KM. 17 DE LA PANAMERICANA NORTE - PARADERO PURINA. |
36 | LIMA NORTE SAN MARTIN DE PORRES | I. E. 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | AV. LOS ALISOS S/N CUADRA 3. URB. EL NARANJAL - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES |
37 | LIMA OESTE SAN ISIDRO | I. E. MIGUEL GRAU | JR. LIBERTAD 1025 - MAGDALENA DEL MAR |
38 | LIMA OESTE SANTIAGO DE SURCO | IEN 7089 ROMEO LUNA VICTORIA | AV. EDUARDO ORDOÑEZ N° 300 - SAN BORJA |
39 | LIMA SUR SAN JUAN DE MIRAFLORES | ISTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO | AV. VARGAS MACHUCA S/N CUADRA 3 - SJM |
40 | LIMA SUR VILLA MARIA DEL TRIUNFO | I.E. Nº 7073 SANTA ROSA DE LIMA | AV. MARIA PARADO DE BELLIDO Nº 180 - VMT |
41 | LUCANAS | I.E. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | JR. 9 DE DICIEMBRE N0 461 - PUQUIO |
42 | MARISCAL NIETO | IE. ADELAIDA MENDOZA DE BARRIOS Nº 43025 | CALLE TACNA Nº 444 - MOQUEGUA |
43 | MAYNAS | I.E.P. SAN AGUSTIN | AV. GRAU S/N. ESQUINA.PLAZA 28 DE JULIO AL COSTADO DEL PODER JUDICIAL - IQUITOS |
44 | MOYOBAMBA | I.E. GERMAN TEJADA VELA 00474 | JR. PEDRO CANGA CUADRA 2 |
45 | PASCO | COLEGIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU | JR. PASEO DE LOS PROCERES S/N URB. SAN JUAN |
46 | PIURA | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | AV. GULLMAM Nº 100 - PIURA |
47 | PUNO | IEP 70029 MARIA AUXILIADORA | JR MANCO CAPAC 146 |
48 | SAN ROMAN | IEP MARIA AUXILIADORA | JR AYACUCHO S/N - A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA DE ARMAS - JULIACA |
49 | SANCHEZ CARRION | IE SAN NICOLÁS | JR. SAN ROMÁN Nº 347 - HUAMACHUCO |
50 | SANTA | COLEGIO NACIONAL ARGENTINO | AV. PACÍFIO CUADRA 5 S/N - NUEVO CHIMBOTE |
51 | SULLANA | I.E. INIF 48 | PROLONGACION JOSE DE LAMA 2302 |
52 | TACNA | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA UGARTECHE MAC-LEAN | CALLE ZELA 954 - CERCA DE PLAZA ZELA |
53 | TAMBOPATA | FILIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | JR SAN MARTIN S/N CDRA. 4 - PUERTO MALDONADO |
54 | TRUJILLO 1 | IE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | CALLE HANDEL Nº 118. URB. PRIMAVERA. TRUJILLO |
55 | TRUJILLO 2 | IE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE | AV. ESPAÑA Nº 1363 -TRUJILLO |
56 | TUMBES | IE PRIMARIA LEONARDO RODRIGUEZ ARELLANO Nº13 | AV. TUMBES NORTE CDRA 5 Nº 719 -TUMBES |
Estas en:
Home
»
ONPE
» Relacion de Locales Donde se Rendira Examen de Prueba Escrita ONPE a Nivel Nacional