ELECCIONES GENERALES Y PARLAMENTO ANDINO 2011 |
REGISTRO DE DIRECCIONES DE RECEPCIÓN DE CV DE POSTULANTES PARA COORD |
|
N | ODPE | Dirección | Referencia |
1 | ABANCAY | AV. DAVID SAMANEZ OCAMPO 226 - ABANCAY | A UNA CDRA DEL GRIFO PECSA |
2 | ALTO AMAZONAS | LOCAL DE RENIEC |
3 | ANDAHUAYLAS | JR. JUAN FRANCISCO RAMOS 248 TERCER PISO - ANDAHUAYLAS | EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL |
4 | AREQUIPA 1 | AV. PUMACAHUA MZ L LOTE 13 - CERRO COLORADO | CUADRA 5 DE LA AV. PUMACAHUA |
5 | AREQUIPA 2 | AV. PUMACAHUA MZ L LOTE 13 - CERRO COLORADO | CUADRA 5 DE LA AV. PUMACAHUA
|
6 | BAGUA | EN EL RENIEC - AV. 28 DE JULIO Nº 515 - BAGUA | JUNTO AL BANCO DE LA NACION |
7 | CAJAMARCA | JR. MARIANO IBERICO MZ K LOTE 8 (219-221) - URBANIZACIÓN HORACIO ZEVALLOS | | FRENTE AL PARQUE MARIANO IBERICO |
8 | CALLAO 1 | AV. LOS DOMINICOS Nº 630 3ER. Y 4TO PISO | |
9 | CALLAO 2 | JR. ANGEL ARATA Nº 288 URB. SAN JOSÉ - BELLAVISTA CALLAO | |
10 | CANCHIS | JR. JOSE OLAYA Nº 207 | AL COSTADO DEL INSTITUTO SALESIANO DOMINGO SAVIO |
11 | CAÑETE | AV. CONDORAY MZ. A LOTE 9 URBANIZACION LAS CASUARINAS | FRENTE A IESTP CONDORAY ALT. KM 144 PANAMERICANA SUR SAN VICENTE DE CAÑETE |
12 | CASTILLA | CALLE ZELA MZ W 1 LOTE 06 | A SEIS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS, CRUCE CON AV. 3 DE ABRIL |
13 | CHACHAPOYAS | EN RENIEC, JR GRAU Nº 627 - CHACHAPOYAS | A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS |
14 | CHANCHAMAYO | PROLONGACION TARMA N° 200 LA MERCED CHANCHAMAYO | A UNA CUADRA DE LA RENIEC |
15 | CHICLAYO 1 | AV. SEXTICENTENARIO 699-URB. SANTA VICTORIA |
|
16 | CHICLAYO 2 | CALLE PRÓCERES 709 | ENTRE LAS CALLES PRÓCERES Y VIRREY TOLEDO |
17 | CHOTA | JR. SAN MARTIN 370 - CHOTA | A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS |
18 | CORONEL PORTILLO | AV. SAENZ PEÑA Nº 135 DISTRITO CALLERIA | FRENTE HOSPITAL SOLIDARIDAD |
19 | CUSCO | RENIEC - AV. EL SOL 272 - CUSCO | |
20 | HUACAYBAMBA | AV. EL EJERCITO N 500 | LOCAL AL FRENTE DE LA COMISARIA PNP |
21 | HUAMANGA | JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 925 DISTRITO JESUS NAZARENO | |
22 | HUANCAVELICA | POR TRES ESQUINAS |
23 | HUANCAYO | CALLE LIBERTAD Nº 122 | AL COSTADO DE LA DIRTEPOL CRUCE DE LAS CALLES LIBERTAD Y AYACUCHO |
24 | HUANUCO | JR SAN MARTIN 765 | ALTURA DEL MERCADO MODELO |
25 | HUARAZ | PASAJE ALVA JURADO Nº 1070 URB. SOLEDAD BAJA | A MEDIA CUADRA DEL PARQUE ANTUNEZ DE MAYOLO |
26 | HUARI | JR. LIBERTAD Nº 851 | A MEDIA CUADRA DE "EL PARQUE" |
27 | HUAURA | AV. 28 DE JULIO Nº 829 - HUACHO | A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA DE ARMAS DE HUACHO |
28 | HUAYTARA | JR. 24 DE JUNIO S/N. HUAYTARÁ | MEDIA CUADRA DE LA SUB REGIÓN |
29 | ICA | PLAZA ICA SUR | |
30 | JAEN | CALLE DIEGO PALOMINO 1703 - JAEN | CERCA A LA FISCALIA |
31 | LIMA CENTRO JESUS MARIA | AV. 28 DE JULIO 663. CERCADO DE LIMA | A UNA CUADRA DE LA PLAZA JORGE CHAVEZ. ENTRE EL CAMPO DE MARTE Y GUZMAN BLANCO |
32 | LIMA ESTE SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. LOS JARDINES OESTE Nº 255 SAN JUAN DE LURIGANCHO | FRENTE AL METRO DE LA AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA |
33 | LIMA ESTE SANTA ANITA | AV. TUPAC AMARU Nº 601 COOPERATIVA UNIVERSAL - SANTA ANITA | ESPALDA DEL MERCADO UNIVERSAL |
34 | LIMA NORTE COMAS | AV. UNIVERSITARIA 6971-6973-6975 - COMAS | A MEDIA CUADRA DEL PARADERO DE ESSALUD. A MEDIA CUADRA DE LA AVENIDA LOS ANGELES |
35 | LIMA NORTE LOS OLIVOS | MZ. B LOTE 8 AV. SANTA ELVIRA CUADRA 62 - URB. SAN ELIAS - LOS OLIVOS | POR EL MERCADO VILLA SOL, A DOS CUADRAS DEL CRUCE DE LA AV. CENTRAL Y AV. SANTA ELVIRA. |
36 | LIMA NORTE SAN MARTIN DE PORRES | AV. BARTOLOME DE LAS CASAS 447. DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES | A UN COSTADO DEL INSTITUTO BRITANICO |
37 | LIMA OESTE SAN ISIDRO | JR. SALAVERRY 655. MAGDALENA DEL MAR | ALT. CDRA 40 AV. BRASIL |
38 | LIMA OESTE SANTIAGO DE SURCO | AV. GUARDIA CIVIL NORTE MZ. E LOTE 28 - URB. VILLA ALEGRE - SURCO | CUADRA 13 DE LA AV. PROCERES. |
39 | LIMA SUR SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. CANEVARO Nº 393 - 395 SAN JUAN DE MIRAFLORES | A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD PRIMARIO SAN JUAN DE MIRAFLORES DE ESSALUD |
40 | LIMA SUR VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AV. MARIA PARADO DE BELLIDO Nº 415 | |
41 | LUCANAS | JR. AURELIO BENDEZU | EN LA PLAZA PISCACHURI |
42 | MARISCAL NIETO | RENIEC - CALLE LIMA 676 MOQUEGUA |
|
43 | MAYNAS | JR. PROSPERO 201 MAYNAS - OFICINA DE ORC | |
44 | MOYOBAMBA | JR. CAJAMARCA 284 - BARRIO CALVARIO | AL COSTADO DE LA FARMACIA SARITA COLONIA, AL FRENTE DE LA PANADERIA EL ARTE. |
45 | PASCO | AV. LOS PRÓCERES N° 72 DISTRITO YANACANCHA | |
46 | PIURA | AV. LOS COCOS 258 URB. CLUB GRAU | AL COSTADO DE INDECOPI |
47 | PUNO | JR. TIAHUANACO 649 PUNO | A MEDIA CUADRA DE LA AV. CIRCUMBALACION. |
48 | SAN ROMAN | JR SANDIA 843 | A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO LAS MERCEDES |
49 | SANCHEZ CARRION | JR. SIMÓN BOLÍVAR Nº 1070. HUAMACHUCO. LA LIBERTAD. | POR EL CEMENTERIO |
50 | SANTA | URB. MIGUEL GRAU MZ. F LT. 6 JR. HUACHO. NUEVO CHIMBOTE | AV. ANCHOVETA POR EL HOSTAL AGUILA REAL. |
51 | SULLANA | AV. PANAMERICANA 698 URB. SANTA ROSA | |
52 | TACNA | CALLE CESAR FAUCHEUX A 2 | POR LA UNIVERSIDAD JORGE BASADRE |
53 | TAMBOPATA | JR. SAN MARTÍN Nº 524 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FILIAL PUERTO MALDONADO FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL- 2 CDRAS DEL MERCADO MODELO |
54 | TRUJILLO 1 | AV. MANUEL VERA ENRIQUEZ 783. URB. PRIMAVERA. TRUJILLO. LA LIBERTAD. | A UN COSTADO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE. |
55 | TRUJILLO 2 | AV. ESPAÑA 550. SEGUNDO PISO. TRUJILLO. LA LIBERTAD. | ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE TRUJILLO |
56 | TUMBES | AV. TUMBES 534. DISTRITO TUMBES | AL FRENTE DEL ESTACAMIENTO DE LA BRIGADA DE LA INFANTERIA |
|
Central de Soporte - EG 2011 |
Sub Gerencia de Operaciones Electorales Desconcentradas - GOECOR |