Titulo de la Oferta*: | Convocatorias de Personal JNE - Elecciones Regionales y Municipales 2014 | ||||||||||||||||||||
Puesto Disponible*: | NOVENTA Y SEIS (96) COORDINADORES DE FISCALIZACIÓN - Código: “COORFIS” | ||||||||||||||||||||
Descripción del Puesto *: | “ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014” CONVOCATORIA BAJO LOCACION DE SERVICIOS NOVENTA Y SEIS (96) COORDINADORES DE FISCALIZACIÓN - El Jurado Nacional de Elecciones, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, está convocando servicios profesionales que cumplan los siguientes requisitos:Código: “COORFIS” I. PERFIL DEL SERVICIO Educación: Acreditar copia simple del Título profesional universitario en Derecho, Educación, Ciencias políticas, Sociología, Administración, Contabilidad, Ingeniería industrial, Economía o especialidades afines a las ciencias sociales (Indispensable) Formación: Acreditar conocimiento en materia electoral. (Deseable) Acreditar copia simple conocimiento de ofimática (software de oficina). (Deseable) Acreditar capacitación por las Escuelas Especializadas del JNE para Coordinadores de Fiscalización – ERM 2014. (Deseable) Experiencia: Experiencia laboral en procesos electorales, administración pública, participación ciudadana, gobernabilidad, negociación y resolución de conflictos sociales o relaciones comunitarias. (Indispensable) Experiencia profesional (a partir de la obtención del grado de Bachiller) mínima de tres (03) años. (Indispensable) Experiencia en labores de fiscalización electoral con manejo de personal. (Deseable) Experiencia en labores de comunicación social, prensa y difusión (Deseable) Habilidades/Competencias: Habilidad analítica, dominio interpersonal, proactividad, trabajo en equipo, integridad, compromiso, dominio de herramientas informáticas. II. SERVICIO A REALIZAR a. Reportes de fiscalización electoral de las provincias y distritos bajo la circunscripción del Jurado Electoral Especial asignado para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales del 05OCT.2014. b. Otras actividades relacionadas al proceso de Elecciones Regionales y Municipales del 05OCT.2014. III. CONDICIONES DEL SERVICIO 3.1 Condiciones Especificas a. Duración del servicio: Junio – Setiembre 2014 (04) meses. b. Los honorarios mensuales son de S/. 4,500.00 nuevos soles previa conformidad. c. Distribución de vacantes: Las vacantes se encuentran ubicadas en las siguientes ciudades: Amazonas (3), Ancash (7), Apurimac (3), Arequipa (5), Ayacucho (4), Cajamarca (6), Callao (1), Cusco (5), Huancavelica (4), Huanuco (5), Ica (2), Junin (5), La Libertad (4), Lambayeque (1), Lima (16), Loreto (5), Madre De Dios (1), Moquegua (1), Pasco (2), Piura (3), Puno (5), San Martin (3), Tacna (2), Tumbes (1), Ucayali (2) Total Vacantes: 96
| ||||||||||||||||||||
Fecha*: | 26 de Abril de 2014 | ||||||||||||||||||||
Localidad*: | Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali | ||||||||||||||||||||
Departamento*: | Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali | ||||||||||||||||||||
Salario: | S/. 4,500.00 Nuevos Soles | ||||||||||||||||||||
Comienzo*: | 01/06/2014 | ||||||||||||||||||||
Duración*: | (04) meses | ||||||||||||||||||||
Tipo de trabajo*: | Tiempo Completo | ||||||||||||||||||||
Solicitudes*: |
Convocatorias De personal Del JNE Convocatorias y Resultados JNE (Click Aqui) | ||||||||||||||||||||
Empresa ó Institución*: | Jurado Nacional de Elecciones (JNE) | ||||||||||||||||||||
Contacto: | |||||||||||||||||||||
E-mail*: | erm2014_corfis@jne.gob.pe |
Estas en:
Home
»
Amazonas
»
Ancash
»
Arequipa
»
Cajamarca
»
Cusco
»
Ica
»
JNE
»
Junin
»
La Libertad
»
Lambayeque
»
Lima
»
Loreto
»
Nivel Nacional
»
Piura
»
Puno
»
San Martin
»
Tacna
»
Tumbes
»
Ucayali
» Convocatorias JNE Elecciones Regionales y Municipales 2014 - 96 COORFIS